计量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.功率:W、Kw | 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重量:kg | 1Kg=2.204621b(磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.流速:m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.流量:m3/min、kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.比热:Kcal/(kg℃) | 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.功率密度:W/cm2 | 1W/cm2=6.4516 W/in2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.压力:Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.导热系数:W/(m℃) | 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.温度:℃ | 1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电加热功率计算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率的计算有以下三个方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 运行时的功率 | ● | 起动时的功率 | ● | 系统中的热损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有的计算应以最恶劣的情况考虑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算加热器功率的步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 计算工艺过程所需的热量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 计算系统起动时所需的热量及时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 决定发热元件的护套材料及功率密度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 决定加热器的形式尺寸及数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 决定加热器的电源及控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系统起动时所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 系统运行时所需要的功率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统的散热量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 平面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中符号,含义如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各种物质的比热(25℃) Cal/(g℃) Kcal/(kg℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种气体和蒸汽的定容定压比热Cal/(g℃) Kcal/(kg℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种物质的密度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种物质的溶点 溶解热 沸点和汽化热 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种保温材料的导热系数和最高使用温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常用的设计图表 | ||||||
在工程的计算和电加热器的选型中,经常要涉及到一些常用数据,如介质表面的热损失、介质在不同 | ||||||
工况下的温度变化等。为了防止在电加热器工作的同时,对介质的性能和加热元件产生不必要的损伤,下 | ||||||
面列出了部分图表,供选型参考。 | ||||||
1. 强迫对流下加热器功率密度的选择(空气,环境温度20℃) | ||||||
出口温度℃ | ||||||
出口流速m/min | ||||||
2. 水表面的热损失(环境温度20℃) | ||||||
热损失kW/m2 | ||||||
表面温度℃ | ||||||
3. 油或石蜡表面的热损失(环境温度20℃) | ||||||
热损失kW/m2 | ||||||
表面温度℃ | ||||||
4. 溶融金属表面的热损失(铝、巴氏合金、锡,环境温度20℃) | ||||||
热损失kW/m2 | ||||||
表面温度℃ | ||||||
5. 陶瓷纤维绝热层表面的热损失(64kg/m3,环境温度20℃ | ||||||
热损失kW/m2 | ||||||
表面温度℃ | ||||||
6. 未保温的钢表面的热损失(环境温度20℃) | ||||||
热损失kW/m2 | ||||||
表面温度℃ | ||||||
7. 自然对流下环境温度和管表面温度的变化曲线(¢12管径) | ||||||
管表面温度℃ | ||||||
出口流速m/min |
电热管厂家介绍:泰州市佳一单端电热管厂 ,全国一流的专业生产单头电热管厂家,电热管行业的知名品牌,几十年的技术积淀,日产电热管10000支,产品通过CQC认证。本公司创建于1995年,专业生产金属管状电热元件。主要产品单头电热管、双头电热管、加热管、加热棒、电加热管、电锅炉用电热管、螺纹密封气(液)体加热用单头电热管,低熔金属熔化炉及铝型材模具用电热管、空分设备(制氧机)加热用电热管,产品畅销全国各地,远销欧美。近年来成功开发了接插式电取暖器用单头电热管。